Construit à la fin du XIXème siècle pour y accueillir le Grand Hôtel Thermal des Baignots (qui deviendra le premier établissement thermal français), le bâtiment est en cours de rénovation et de transformation en logements d’habitation. La majestueuse marquise de verre à l’entrée et les multiples garde-corps en fer-forgé des fenêtres qui ont fait le charme et la splendeur de l’Hôtel sont conservés.

Composée de 55 appartements, répartis sur 3 étages accessibles par ascenseurs, la résidence propose des volumes de logements variés, du studio de 20m² au T3 de 60m², avec vue sur l’Adour ou sur le parc. Les appartements conjuguant confort et qualité disposent tous de cuisine et salle de bain aménagées. Pour le plus grand confort de ses copropriétaires, les différents matériaux d’isolation et de revêtements (murs, fenêtres et sols) ont été sélectionnés pour leurs performances acoustiques et thermiques. Un parking extérieur accessible sous pergola éclairée est également intégré à la résidence, ainsi qu’une aire spécialement réservée aux personnes handicapées.
La composition de la résidence
- 35 appartements T3
- 16 appartements T2
- 4 studios
Les logements du RDC :
| N° de lot commercial |
Type | Étage | Surface habitable m² | Prix Nue propriété TTC |
Téléchargez le plan (.pdf) |
| 9 | T3 | RDC | 58,76 m² | 117.343 | |
| 10 | T2 | RDC | 45,35 m² | 90.564 | |
| 11 | T2 | RDC | 42,50 m² | 84.873 | |
| 8 | T3 | RDC | 51,76 m² | 103.365 | |
| 7 | T3 | RDC | 55,83 m² | 111.493 | Lot_7_rdc_T3 |
| 12 | T2 | RDC | 38,88 m² | 77.643 | |
| 13 | Studio | RDC | 21 m² | 41.937 | |
| 6 | T3 | RDC | 56,31 m² | 112.451 | Lot_6_rdc_T3 |
| 5 | T3 | RDC | 57,82 m² | 115.467 | Lot_5_rdc_T3 |
| 1 | T3 | RDC | 52 m² | 103.844 | |
| 4 | T3 | RDC | 52,64 m² | 105.122 | Lot_4_rdc_T3 |
| 3 | T3 | RDC | 59,68 m² | 119.181 | Lot_3_rdc_T3 |
| 2 | T2 | RDC | 46,46 m² | 92.781 |

Les logements du R+1 :
| N° de lot commercial |
Type | Étage | Surface habitable m² | Prix Nue propriété TTC | Téléchargez le plan (.pdf) |
| 109 | T3 | R+1 | 58,76 m² | 117.344 | Lot_109_1er_T3 |
| 110 | T2 | R+1 | 45,35 m² | 90.564 | |
| 111 | T2 | R+1 | 42,50 m² | 84.873 | |
| 108 | T3 | R+1 | 51,76 m² | 103.365 | Lot_108_1er_T3 |
| 107 | T3 | R+1 | 55,83 m² | 111.493 | |
| 112 | T2 | R+1 | 38,88 m² | 77.643 | |
| 113 | studio | R+1 | 21 m² | 41.937 | |
| 106 | T3 | R+1 | 56,31 m² | 112.451 | Lot_106_1er_T3 |
| 114 | T3 | R+1 | 54,06 m² | 107.958 | |
| 105 | T3 | R+1 | 57,82 m² | 115.467 | |
| 101 | T3 | R+1 | 52 m² | 103.844 | |
| 104 | T3 | R+1 | 52,64 m² | 105.122 | |
| 103 | T3 | R+1 | 59,68 m² | 119.181 | |
| 102 | T2 | R+1 | 46,46 m² | 92.781 |

Les logements du R+2 :
| N° de lot commercial |
Type | Étage | Surface habitable m² | Prix Nue propriété TTC | Téléchargez le plan (.pdf) |
| 209 | T3 | R+2 | 58,76 m² | 117.344 | |
| 210 | T2 | R+2 | 45,35 m² | 90.564 | Lot_210_R+2_T2 |
| 211 | T2 | R+2 | 42,50 m² | 84.873 | Lot_211_R+2_T2 |
| 208 | T3 | R+2 | 51,76 m² | 103.365 | |
| 207 | T3 | R+2 | 55,83 m² | 111.493 | |
| 212 | T2 | R+2 | 38,88 m² | 77.643 | Lot_212_R+2_T2 |
| 213 | Studio | R+2 | 21 m² | 41.937 | |
| 206 | T3 | R+2 | 56,31 m² | 112.451 | |
| 214 | T3 | R+2 | 54,06 m² | 107.958 | Lot_214_R+2_T3 |
| 205 | T3 | R+2 | 57,82 m² | 115.467 | |
| 201 | T3 | R+2 | 52 m² | 103.844 | |
| 204 | T3 | R+2 | 52,64 m² | 105.122 | |
| 203 | T3 | R+2 | 59,68 m² | 119.181 | |
| 202 | T2 | R+2 | 46,46 m² | 92.781 | Lot_202_R+2_T2 |

Les logements du R+3 :
| N° de lot commercial |
Type | Étage | Surface habitable m² | Prix Nue propriété TTC | Téléchargez le plan (.pdf) |
| 309 | T3 | R+3 | 52,13 m² | 104.104 | |
| 310 | T2 | R+3 | 43,31 m² | 86.490 | |
| 311 | T2 | R+3 | 38,85 m² | 77.583 | |
| 308 | T3 | R+3 | 48,28 m² | 96.415 | Lot_308_R+3_T3 |
| 307 | T3 | R+3 | 51,97 m² | 103.784 | |
| 312 | T2 | R+3 | 35,95 m² | 71.792 | |
| 313 | Studio | R+3 | 19 m² | 37.943 | |
| 306 | T3 | R+3 | 52,28 m² | 104.403 | Lot_306_R+3_T3 |
| 314 | T3 | R+3 | 49,85 m² | 99.550 | |
| 305 | T3 | R+3 | 54,9 m² | 109.635 | |
| 301 | T3 | R+3 | 49,25 m² | 98.352 | Lot_301_R+3_T3 |
| 304 | T3 | R+3 | 49,28 m² | 98.412 | |
| 302 | T2 | R+3 | 43,55 m² | 86.969 | |
| 303 | T3 | R+3 | 53,42 m² | 106.680 | Lot_303_R+3_T3 |

Le point fort : l’emplacement à proximité du cœur de la ville de Dax



Les points remarquables
- la résidence est située dans le parc des Baignots, sur les berges de l’Adour
- l’usufruitier est : HABITAT LANDES OCÉANES
Situation – environnement

Tél. : 09 81 87 26 15


